按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2026年8月31日- 9月8日(7个工作日)。
二、受理部门及联系方式
受理部门:天津市宝坻区人民医院人事处
通讯地址(邮编):天津市宝坻区广川路8号(301800)
电话:022-29262206
联系人:齐老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期内,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理部门对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2026年天津市宝坻区人民医院公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表
天津市宝坻区人民医院
2026年8月28日
2026年天津市宝坻区人民医院公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表--高层次人才
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面目 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
| 1 | 赵日光 | 男 | 1981-04-02 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 首都医科大学 | 神经病学 | 2008-07-01 | 2247192003 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗1(临床/专技七级及以上)从事神经内科诊疗工作 | 86.50 |
| 2 | 陈杰 | 男 | 1982-06-07 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 首都医科大学 | 内科学 | 2008-07-01 | 2247192008 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗2(临床/专技七级及以上)从事消化内科诊疗工作 | 85.10 |
| 3 | 李江波 | 男 | 1985-05-16 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 山西医科大学 | 内科学 | 2012-07-01 | 2247192004 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗3(临床/专技七级及以上)从事感染性疾病科诊疗工作 | 81.60 |
| 4 | 张建全 | 男 | 1981-05-25 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国医科大学 | 口腔临床医学 | 2009-06-24 | 2247192002 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗4(临床/专技七级及以上)从事口腔科诊疗工作 | 81.40 |
| 5 | 张影 | 女 | 1985-07-12 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 广西医科大学 | 皮肤病与性病学 | 2011-06-30 | 2247192011 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗5(临床/专技七级及以上)从事皮肤科诊疗工作 | 77.75 |
| 6 | 刘建涛 | 男 | 1980-04-04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | 2008-07-01 | 2247192001 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗6(临床/专技七级及以上)从事中医科诊疗工作 | 87.20 |
| 7 | 吕海涛 | 男 | 1979-02-10 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 2008-06-30 | 2247192007 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗7(临床/专技七级及以上)从事内镜中心诊疗工作 | 78.95 |
2026年天津市宝坻区人民医院公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表--其他招聘
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面目 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
| 1 | 刘殷 | 女 | 2000-10-26 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学 | 2026-06-15 | 2607040045 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗1(临床/专技十二级及以下)从事心血管内科诊疗等相关工作 | 73.65 |
| 2 | 赵娜娜 | 女 | 1997-10-23 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 山西医科大学 | 内科学 | 2026-06-15 | 2607040041 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗1(临床/专技十二级及以下)从事心血管内科诊疗等相关工作 | 68.65 |
| 3 | 吕亮 | 男 | 1999-10-01 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 南开大学 | 肿瘤学 | 2026-06-17 | 2607040097 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗3(临床/专技十二级及以下)从事肿瘤内科诊疗等相关工作 | 78.40 |
| 4 | 毕英杰 | 男 | 2000-01-10 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 外科学 | 2026-06-15 | 2607040061 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗5(临床/专技十二级及以下)从事骨科诊疗等相关工作 | 81.20 |
| 5 | 李辰昊 | 男 | 2000-03-16 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 外科学 | 2026-06-15 | 2607040049 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗5(临床/专技十二级及以下)从事骨科诊疗等相关工作 | 80.30 |
| 6 | 刘志鹏 | 男 | 2000-12-23 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 河北医科大学 | 外科学 | 2026-06-30 | 2607040021 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗5(临床/专技十二级及以下)从事骨科诊疗等相关工作 | 78.25 |
| 7 | 李成科 | 男 | 1999-10-11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 天津大学 | 外科学 | 2026-06-12 | 2607040079 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗5(临床/专技十二级及以下)从事骨科诊疗等相关工作 | 78.05 |
| 8 | 何纪元 | 男 | 1999-07-14 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 麻醉学 | 2026-06-15 | 2607040003 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗7(临床/专技十二级及以下)从事麻醉科诊疗等相关工作 | 73.85 |
| 9 | 李亚俊 | 女 | 1999-10-20 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 河北医科大学 | 麻醉学 | 2026-06-30 | 2607040040 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗7(临床/专技十二级及以下)从事麻醉科诊疗等相关工作 | 73.15 |
| 10 | 牛会勇 | 男 | 1992-07-23 | 群众 | 本科 | 学士 | 中国医科大学 | 临床医学 | 2015-07-10 | 2607040016 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗10(临床/专技十级及以上)从事内科诊疗等相关工作 | 80.40 |
| 11 | 王习 | 男 | 1991-09-07 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学 | 2020-06-28 | 2607040076 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗10(临床/专技十级及以上)从事内科诊疗等相关工作 | 78.50 |
| 12 | 杜海鹏 | 男 | 1984-02-29 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 外科学 | 2013-06-24 | 2607040100 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗11(临床/专技十级及以上)从事外科诊疗等相关工作 | 79.95 |
| 13 | 李海波 | 男 | 1988-01-23 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 临床医学(本科硕士连续培养) | 2013-06-24 | 2607040127 | 天津市宝坻区人民医院 | 专技岗11(临床/专技十级及以上)从事外科诊疗等相关工作 | 78.85 |
找人才
找工作